Einsatzgeschehen 2022
Dezember 2022
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Kategorie | Alarmierungsgrund | Einsatzort |
| 170 | 30.12.2022 | 12:26 | Technischer Einsatz | Türöffnung | Hauptplatz |
| 169 | 27.12.2022 | 15:23 | Technischer Einsatz | Türöffnung | Mühlengrund |
| 168 | 23.12.2022 | 09:39 | Technischer Einsatz | PKW-Bergung | Punitzerwald |
| 167 | 17.12.2022 | 09:02 | Technischer Einsatz | Kanalgebrechen | Dt. Tschantschendorf |
| 166 | 16.12.2022 | 15:51 | Technischer Einsatz | PKW-Bergung | Gratzer Straße |
| 165 | 13.12.2022 | 13:31 | Technischer Einsatz | Traktorbergung | Neuberg |
| 164 | 07.12.2022 | 14:21 | Technischer Einsatz | PKW-Bergung | Hammerlberg |
| 163 | 07.12.2022 | 10:15 | Technischer Einsatz | PKW-Bergung | Glasing |
| 162 | 06.12.2022 | 13:02 | Technischer Einsatz | LKW-Bergung | Deutsch Tschantschendorf |
| 161 | 06.12.2022 | 10:41 | Technischer Einsatz | Verkehrsunfall LKW-PKW | Deutsch Tschantschendorf |
| 160 | 05.12.2022 | 17:52 | Technischer Einsatz | PKW-Bergung | Hauptstraße |
| 159 | 01.12.2022 | 12:41 | Gefahrgut-Einsatz | Ölspur | Hauptstraße |
November 2022
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Kategorie | Alarmierungsgrund | Einsatzort |
| 158 | 24.11.2022 | 23:07 | Brandeinsatz | Wohnhausbrand | Deutsch Tschantschendorf |
| 157 | 21.11.2022 | 9:21 | Technischer Einsatz | Christbaum aufstellen | Hauptplatz |
| 156 | 19.11.2022 | 16:20 | Technischer Einsatz | Traktorbergung | Bergstraße |
| 155 | 18.11.2022 | 16:04 | Technischer Einsatz | Unwettereinsatz | Krottendorf |
| 154 | 18.11.2022 | 10:28 | Technischer Einsatz | PKW-Bergung | Hauptstraße |
| 153 | 16.11.2022 | 3:54 | Technischer Einsatz | LKW-Bergung | Tobaj |
| 152 | 11.11.2022 | 13:26 | Technischer Einsatz | Türöffnung | Grabenstraße |
| 151 | 10.11.2022 | 20:48 | Technischer Einsatz | Türöffnung | Badstraße |
| 150 | 08.11.2022 | 10:51 | Technischer Einsatz | PKW-Bergung | Hauptplatz |
| 149 | 01.11.2022 | 16:38 | Technischer Einsatz | Türöffnung | Hauptplatz |
Oktober 2022
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Kategorie | Alarmierungsgrund | Einsatzort |
| 148 | 31.10.2022 | 12:50 | Technischer Einsatz | Hornissen | St.Nikolaus |
| 147 | 27.10.2022 | 20:49 | Technischer Einsatz | PKW-Bergung | B57 Tobaj |
| 146 | 25.10.2022 | 15:29 | Technischer Einsatz | PKW-Bergung | Waldgasse |
| 145 | 22.10.2022 | 17:19 | Gefahrgut-Einsatz | Ölspur | Gartengasse |
| 144 | 22.10.2022 | 5:36 | Brand Einsatz | Brandmeldeanlage | Grazer Straße |
| 143 | 14.10.2022 | 9:38 | Brand Einsatz | Brandmeldeanlage | Schulstraße |
| 142 | 13.10.2022 | 9:52 | Brand Einsatz | Brandmeldeanlage | Europastraße |
| 141 | 10.10.2022 | 19:30 | Brand Einsatz | Brandmeldeanlage | Stremtalstraße |
| 140 | 08.10.2022 | 8:42 | Technischer Einsatz | LKW-Bergung | Wiener Straße |
September 2022
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Kategorie | Alarmierungsgrund | Einsatzort |
| 139 | 23.09.2022 | 15:15 | Technischer Einsatz | PKW-Bergung | Wienerstraße |
| 138 | 23.09.2022 | 14:40 | Technischer Einsatz | PKW-Bergung | Wienerstraße |
| 137 | 23.09.2022 | 12:44 | Technischer Einsatz | PKW-Bergung | Urbersdorf |
| 136 | 22.09.2022 | 9:43 | Brand Einsatz | Brandmeldeanlage | Wiener Straße |
| 135 | 21.09.2022 | 14:15 | Technischer Einsatz | Beistellen von Gerät | Bergstrasse |
| 134 | 21.09.2022 | 13:10 | Technischer Einsatz | Kranarbeiten | Faludistraße |
| 133 | 16.09.2022 | 20:02 | Technischer Einsatz | Freimachen Verkehrswege | L398 |
| 132 | 10.09.2022 | 20:55 | Brand Einsatz | Brandsicherheitswache | Schulstraße |
| 131 | 07.09.2022 | 19:10 | Technischer Einsatz | Hornissen | Glasing |
| 130 | 07.09.2022 | 13:43 | Technischer Einsatz | PKW-Bergung | Strem |
| 129 | 06.09.2022 | 13:39 | Technischer Einsatz | PKW-Bergung | Wiener Straße |
| 128 | 04.09.2022 | 20:21 | Technischer Einsatz | Traktorbergung | Dammstraße |
| 127 | 02.09.2022 | 19:08 | Brand Einsatz | Brandmeldeanlage | Wiener Straße |
August 2022
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Kategorie | Alarmierungsgrund | Einsatzort |
| 126 | 30.08.2022 | 7:00 | Technischer Einsatz | Beistellen von Gerät | Schulstraße |
| 125 | 27.08.2022 | 23:10 | Technischer Einsatz | Freimachen Verkehrswege | Rosenberg |
| 124 | 26.08.2022 | 20:02 | Technischer Einsatz | Hornissen | Krottendorf |
| 123 | 26.08.2022 | 14:23 | Technischer Einsatz | Fledermaus | Schulstraße |
| 122 | 25.08.2022 | 19:12 | Technischer Einsatz | Hornissen | Schulstraße |
| 121 | 22.08.2022 | 19:30 | Technischer Einsatz | Hornissen | Urbersdorf |
| 120 | 22.08.2022 | 18:00 | Technischer Einsatz | Hornissen | Neustift bei Güssing |
| 119 | 20.08.2022 | 15:03 | Technischer Einsatz | Wassertransport | Kasernenstraße |
| 118 | 19.08.2022 | 19:00 | Technischer Einsatz | Hornissen | Hauptplatz |
| 117 | 19.08.2022 | 18:15 | Technischer Einsatz | Hornissen | Wiener Straße |
| 116 | 19.08.2022 | 17:45 | Technischer Einsatz | Wespen | Moschendorf |
| 115 | 16.08.2022 | 18:08 | Technischer Einsatz | Zelt abbauen | Glasing |
| 114 | 16.08.2022 | 18:00 | Technischer Einsatz | PKW-Bergung | St.Anna-Gasse |
| 113 | 14.08.2022 | 18:23 | Technischer Einsatz | Liftbergung | Hauptstraße |
| 112 | 13.08.2022 | 7:24 | Brand Einsatz | Brandmeldeanlage | Wiener Straße |
| 111 | 05.08.2022 | 19:27 | Technischer Einsatz | Beistellen von Gerät | Glasing |
| 110 | 05.08.2022 | 18:25 | Technischer Einsatz | Wespen | Gartengasse |
| 109 | 02.08.2022 | 9:20 | Technischer Einsatz | Straßenreinigung | Krottendorf |
Juli 2022
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Kategorie | Alarmierungsgrund | Einsatzort |
| 108 | 30.07.2022 | 6:52 | Technischer Einsatz | Freimachen Verkehrswege | Badstraße |
| 107 | 28.07.2022 | 11:46 | Technischer Einsatz | Türöffnung | Faludistraße |
| 106 | 26.07.2022 | 19:44 | Technischer Einsatz | Hornissen | St.Nikolaus |
| 105 | 20.07.2022 | 17:45 | Technischer Einsatz | Hornissen | Krottendorf |
| 104 | 20.07.2022 | 12:37 | Brand Einsatz | Brandmeldeanlage | Wiener Straße |
| 103 | 19.07.2022 | 13:15 | Technischer Einsatz | PKW-Bergung | Wiener Straße |
| 102 | 19.07.2022 | 8:50 | Technischer Einsatz | Sicherungsarbeiten | Bezirk Güssing |
| 101 | 19.07.2022 | 6:11 | Brand Einsatz | Brand Holzlager | Wiener Straße |
| 100 | 15.07.2022 | 17:58 | Technischer Einsatz | Wassertank füllen | Kasernenstraße |
| 99 | 14.07.2022 | 13:01 | Brand Einsatz | Brand Holzlager | Langzeil |
| 98 | 14.07.2022 | 11:26 | Technischer Einsatz | Personenrettung | Wiener Straße |
| 97 | 12.07.2022 | 7:50 | Technischer Einsatz | PKW-Bergung | Rosenberg |
| 96 | 11.07.2022 | 20:42 | Gefahrgut-Einsatz | Ölspur | Grazer Straße |
| 95 | 10.07.2022 | 18:00 | Technischer Einsatz | Wespen | Lange Leiten |
| 94 | 09.07.2022 | 6:58 | Technischer Einsatz | Liftbergung | Meierhofgasse |
| 93 | 07.07.2022 | 13:57 | Technischer Einsatz | Pumparbeiten | Raiffeisenstraße |
| 92 | 07.07.2022 | 7:45 | Technischer Einsatz | PKW-Bergung | Batthyany-Straße |
| 91 | 05.07.2022 | 17:07 | Brand Einsatz | Brandmeldeanlage | Europastraße |
| 90 | 05.07.2022 | 10:32 | Technischer Einsatz | PKW-Bergung | Wiener Straße |
| 89 | 04.07.2022 | 15:00 | Brand Einsatz | Brandmeldeanlage | Schulstraße |
Juni 2022
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Kategorie | Alarmierungsgrund | Einsatzort |
| 88 | 30.06.2022 | 10:50 | Technischer Einsatz | Liftbergung | Europastraße |
| 87 | 29.06.2022 | 16:00 | Technischer Einsatz | Tierrettung: Schlange | Krottendorf |
| 86 | 27.06.2022 | 16:29 | Technischer Einsatz | Wespen | Glasing |
| 85 | 26.06.2022 | 10:55 | Technischer Einsatz | Personenrettung DLK | Strem |
| 84 | 20.06.2022 | 11:25 | Brand Einsatz | Brand Gewerbebetrieb | Glasing |
| 83 | 19.06.2022 | 12:07 | Technischer Einsatz | Freimachen Verkehrswege | Badstraße |
| 82 | 19.06.2022 | 10:45 | Technischer Einsatz | Pumparbeiten | Glasing |
| 81 | 13.06.2022 | 14:15 | Technischer Einsatz | Straßenreinigung | Kasernenstraße |
| 80 | 09.06.2022 | 16:54 | Technischer Einsatz | Materialtransport | Eberau |
| 79 | 08.06.2022 | 16:50 | Technischer Einsatz | Materialtransport | Bahnhofstraße |
| 78 | 08.06.2022 | 12:00 | Technischer Einsatz | Unwettereinsatz | Rosenberg |
| 77 | 08.06.2022 | 10:20 | Technischer Einsatz | Unwettereinsatz | St.Nikolaus |
| 76 | 08.06.2022 | 9:15 | Technischer Einsatz | Unwettereinsatz | Schulstraße |
| 75 | 08.06.2022 | 8:10 | Technischer Einsatz | Unwettereinsatz | St.Nikolaus |
| 74 | 07.06.2022 | 11:00 | Technischer Einsatz | Unwettereinsatz | St.Nikolaus |
| 73 | 07.06.2022 | 8:30 | Technischer Einsatz | Unwettereinsatz | Ludwigshof |
| 72 | 07.06.2022 | 7:00 | Technischer Einsatz | Unwettereinsatz | Dammstraße |
| 71 | 06.06.2022 | 10:00 | Technischer Einsatz | Unwettereinsatz | Flurgasse |
| 70 | 06.06.2022 | 2:00 | Technischer Einsatz | Unwettereinsatz | Stremtalstraße |
| 69 | 02.06.2022 | 14:45 | Technischer Einsatz | PKW-Bergung | Gamischdorf |
Mai 2022
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Kategorie | Alarmierungsgrund | Einsatzort |
| 68 | 31.05.2022 | 10:04 | Gefahrgut-Einsatz | Öleinsatz | Schulstraße |
| 67 | 30.05.2022 | 15:55 | Technischer Einsatz | Kanalgebrechen | Glasing |
| 66 | 27.05.2022 | 06:58 | Technischer Einsatz | Unwettereinsatz | St. Nikolaus |
| 65 | 26.05.2022 | 22:03 | Technischer Einsatz | PKW-Bergung | St. Michael |
| 64 | 25.05.2022 | 18:54 | Technischer Einsatz | Unwettereinsatz | Flurgasse |
| 63 | 25.05.2022 | 15:10 | Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | Bergstraße |
| 62 | 17.05.2022 | 7:28 | Technischer Einsatz | Sturmschaden | Rainersdorf |
| 61 | 15.05.2022 | 13:14 | Technischer Einsatz | Pumparbeiten | Brunnengasse |
| 60 | 14.05.2022 | 23:25 | Technischer Einsatz | Türöffnung | Mühlengrund |
| 59 | 12.05.2022 | 07:02 | Technischer Einsatz | Materialtransport | P.Gratian Leser-Straße |
| 58 | 11.05.2022 | 10:03 | Technischer Einsatz | Materialtransport | Badstraße |
| 57 | 10.05.2022 | 07:03 | Technischer Einsatz | Materialtransport | Umfahrungsstraße |
| 56 | 09.05.2022 | 10:00 | Technischer Einsatz | Materialtransport | Schulstraße |
| 55 | 06.05.2022 | 17:30 | Technischer Einsatz | Materialtransport | Hauptstraße |
| 54 | 06.05.2022 | 09:17 | Technischer Einsatz | PKW-Bergung | Wiener Straße |
| 53 | 05.05.2022 | 07:12 | Technischer Einsatz | Materialtransport | Marktplatz |
| 52 | 04.05.2022 | 14:25 | Technischer Einsatz | PKW-Bergung | B56 Dt. Tschantschendorf |
| 51 | 04.05.2022 | 14:05 | Technischer Einsatz | LKW-Bergung | St. Michael |
| 50 | 04.05.2022 | 13:05 | Technischer Einsatz | Materialtransport | Pater Gratian Leser Straße |
| 49 | 03.05.2022 | 16:25 | Technischer Einsatz | Pumparbeiten | Gartengasse |
| 48 | 03.05.2022 | 07:12 | Technischer Einsatz | Materialtransport | Hauptplatz |
| 47 | 02.05.2022 | 10:02 | Technischer Einsatz | Materialtransport | Hauptstraße |
April 2022
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Kategorie | Alarmierungsgrund | Einsatzort |
| 46 | 29.04.2022 | 18:35 | Technischer Einsatz | Sicherungsarbeiten | St. Anna Gasse |
| 45 | 29.04.2022 | 09:36 | Technischer Einsatz | Beistellen von Gerät | Faludistraße |
| 44 | 26.04.2022 | 07:58 | Technischer Einsatz | Pumparbeiten | Badstraße |
| 43 | 25.04.2022 | 10:22 | Technischer Einsatz | Beistellen von Gerät | Badstraße |
| 42 | 22.04.2022 | 23:01 | Technischer Einsatz | Fahrzeugbergung | Punitz |
| 41 | 22.04.2022 | 20:46 | Technischer Einsatz | Fahrzeugbergung | Wiener Straße |
| 40 | 21.04.2022 | 08:51 | Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | Gratzer Straße |
| 39 | 20.04.2022 | 10:13 | Technischer Einsatz | Fahrzeugbergung | Ludwigshof |
| 38 | 19.04.2022 | 12:59 | Technischer Einsatz | LKW-Bergung | Krottendorf |
| 37 | 16.04.2022 | 19:13 | Brandeinsatz | Brandsicherheitswache | Franziskanerplatz |
| 36 | 15.04.2022 | 16:40 | Technischer Einsatz | Türöffnung | Faludistraße |
| 35 | 13.04.2022 | 09:20 | Technischer Einsatz | Hubarbeiten | Schulstraße |
| 34 | 09.04.2022 | 14:39 | Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | Wienerstraße |
| 33 | 09.04.2022 | 10:55 | Technischer Einsatz | PKW-Bergung | Inzenhof |
| 32 | 04.04.2022 | 18:20 | Gefahrgut-Einsatz | Öl binden | Schulstraße |
März 2022
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Kategorie | Alarmierungsgrund | Einsatzort |
| 31 | 29.03.2022 | 17:55 | Technischer Einsatz | Sturmschaden | Gartengasse |
| 30 | 29.03.2022 | 16:30 | Technischer Einsatz | Sturmschaden | Brunnengasse |
| 29 | 26.03.2022 | 12:18 | Technischer Einsatz | Liftbergung | Batthyany-Straße |
| 28 | 25.03.2022 | 15:00 | Technischer Einsatz | Wasserversorgung | Kasernenstraße |
| 27 | 24.03.2022 | 16:41 | Technischer Einsatz | Verkehrsunfall | B56 Urbersdorf |
| 26 | 24.03.2022 | 13:30 | Technischer Einsatz | Kanalgebrechen | Wiener Straße |
| 25 | 19.03.2022 | 14:08 | Technischer Einsatz | Beistellen von Gerät | Langzeil |
| 24 | 18.03.2022 | 23:52 | Technischer Einsatz | Türöffnung | Meierhofgasse |
| 23 | 17.03.2022 | 17:48 | Technischer Einsatz | Fahrzeugbergung | Wiener Straße |
| 22 | 12.03.2022 | 09:30 | Technischer Einsatz | Sammelaktion | Güssing |
| 21 | 07.03.2022 | 08:02 | Technischer Einsatz | Sammelaktion | Güssing |
| 20 | 05.03.2022 | 08:00 | Technischer Einsatz | Sammelaktion | Güssing |
| 19 | 04.03.2022 | 13:50 | Technischer Einsatz | Sammelaktion | Güssing |
| 18 | 03.03.2022 | 16:30 | Technischer Einsatz | Sammelaktion | Güssing |
| 17 | 01.03.2022 | 15:45 | Technischer Einsatz | Fahrzeugbergung | Tobaj |
Feber 2022
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Kategorie | Alarmierungsgrund | Einsatzort |
| 15 | 18.02.2022 | 14:15 | Technischer Einsatz | Beistellen von Gerät | Ollersdorf |
| 14 | 17.02.2022 | 22:03 | Technischer Einsatz | Sturmschaden | Grabenstraße |
| 13 | 11.02.2022 | 16:00 | Technischer Einsatz | Verkehrsunfall | Umfahrungsstraße |
| 12 | 07.02.2022 | 12:06 | Brandeinsatz | Fahrzeugbrand | Flurgasse |
| 11 | 04.02.2022 | 16:00 | Technischer Einsatz | Beistellen von Gerät | Ludwigshof |
| 10 | 03.02.2022 | 18:15 | Technischer Einsatz | Beistellen von Gerät | Tobaj |
Jänner 2022
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Kategorie | Alarmierungsgrund | Einsatzort |
| 9 | 27.01.2022 | 12:53 | Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | Wiener Straße |
| 8 | 26.01.2022 | 22:53 | Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | Wiener Straße |
| 7 | 26.01.2022 | 01:33 | Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | Wiener Straße |
| 6 | 21.01.2022 | 15:15 | Technischer Einsatz | Wasserschaden | Pater Gratian Leser Straße |
| 5 | 20.01.2022 | 13:25 | Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | Wiener Straße |
| 4 | 18.01.2022 | 20:06 | Technischer Einsatz | schwerer Verkehrsunfall | Stremtalstraße |
| 3 | 07.01.2022 | 19:30 | Technischer Einsatz | Beistellen von Gerät | Bahnhofstraße |
| 2 | 07.01.2022 | 18:14 | Technischer Einsatz | Verkehrsunfall | Dammstraße |
| 1 | 07.01.2022 | 17:03 | Technischer Einsatz | Sturmschaden | Ludwigshof |
