Standesausweis der Stadtfeuerwehr Güssing
| Kommandant | |
| Kommandant-Stv. | |
| Verwalter | OV Ing. Graf Erwin |
| Kassier | V Messlehner Werner |
| Schriftführer | V Seier Johann |
| Versorgung S4 | SBI Unger Hermann |
| KAT-Lager | HLM Guttmann Johann |
| Bekleidung | HLM Messlehner Werner |
| Atem und Körperschutz | OLM Malits Jürgen |
| HBM Malits Markus | |
| Jugend | HLM Ing. Skrapits Heinz J. |
LM Unger Judith HFM Pelzmann Christian | |
| Gerätewart | |
| OBM Kroboth Bernhard | |
| Funkwart | LM Ing. Jost David |
| Öffentlichkeitsarbeit | HLM Guttmann Johann |
| HFM Maikisch David |
Zug 1 | ||
| OBM Ing. Fandl Oliver | |
| Gruppe 1 | Gruppe 2 |
| BI Kopcsandy Stefan | HLM Potzmann Andreas |
|
|
|
| HLM Kleinschuster Harald | HBM Malits Markus |
| SBI Unger Hermann | HLM Ertl Klaus |
| HFM Weber Maurice Rene | LM Horvath Markus |
| OLM Malits Jürgen | OLM Gratzer Alfred |
| FM Poandl Philipp | HFM Kopcsandy Georg |
| OFM Jandrasits Klaus | LM Kopcsandy Florian |
| OLM Heindl Klaus | FM Heidenwolf Bernd |
| OFM Messenlehner Stefan | HFM Maikisch David |
| FM Berner Christoph |
|
Zug 2 | |||
| OBM Kroboth Bernhard | ||
| Gruppe 3 | Gruppe 4 | Gruppe 5 |
| LM Gerger Markus | HLM Kedl Dietmar | HLM Messlehner Werner |
| HLM Guttmann Johann | HBI Petracs Alfred | HLM Ing. Skrapits Heinz-J. |
| HLM Kopcsandy Manfred | OLM Ing. Jost David | OFM Pail Mario |
| OFM Vadasz Matthäus | HLM Lang Mario | HFM Kleinschuster Hannes |
| HFM Pelzmann Christian | LM Unger Judith | HFM Müllner Sebastian |
| HLM Stettner Reinhard | LM Lang Christoph | FM Loidl Daniel |
| HFM Messlehner Philip | HFM Leonhardt Michael | LM Fabian Roman |
| FM Potzmann Lukas | HFM Messenlehner Lukas | FM Jandrasits Peter |
| FM Gratzer Maximillian | FM Kroboth Sarah | FM Jandrisevits Patrick |
|
|
| |
Reserve |
| Jugend | |
|
|
|
|
| ELBDS Bartl Walter |
| JFM Berner Daniel |
| HBI Hofer Erich |
| JFM Döberl Julia |
| FA Dr. Mayer Günter | JFM Hammer Jan | |
| BI Palkovits Michael |
| JFM Lang Marcel |
| BR Renner Walter |
| JFM Leodolter Florian |
| HFM Schnecker Franz | JFM Malits Jennifer | |
|
|
| JFM Orsolits Daniel |
|
| JFM Paukowitsch Lisa-Maria | |
|
|
| JFM Poandl Eva
JFM Steiner Jakob |
|
|